Veho Hyötyajoneuvot Vaasa - รายการโฆษณาทั้งหมด
|
|

= ใหม่ 24 h

= ใหม่ 7 d

= นิตยสาร Mascus
จำนวนสินค้า/หน้า
|  | Volkswagen TRANSPORTER Umpi p-a 2.5 TDI 96kw A | 2008 | 869,004 | 136000 | รถตู้ | FI |
|  | Volkswagen TRANSPORTER Umpi p-a 1.9 TDI 62kw 2.8t | 2006 | 578,263 | 131000 | รถตู้ | FI |
|  | Volkswagen TRANSPORTER Kombi h-a pitkä 2.5 TDI 96kw | 2007 | 739,786 | 357000 | รถยนต์ | FI |
|  | Mercedes-Benz SPRINTER 313 CDI 3.2/35 umpi Kast kor | 2006 | 739,786 | 228000 | รถตู้ | FI |
|  | Mercedes-Benz SPRINTER umpi K-A 318 CDI 3.55/43 Kasten korkea | 2007 | 969,097 | 195000 | รถตู้ | FI |
|  | Mercedes-Benz VITO umpi 111 CDI 2.7/32K norm. A1 | 2008 | 909,932 | 127000 | รถตู้ | FI |
|  | Volkswagen TRANSPORTER Umpi p-a pitkä 2.5 TDI 96kw A | 2006 | 739,786 | 176000 | รถตู้ | FI |
|  | Mercedes-Benz VITO ikkunap. 115 CDI 2.7/32KB norm. A1 A | 2007 | 642,873 | 213000 | รถตู้ | FI |
|  | Volkswagen TRANSPORTER Umpi p-a 2.5 TDI 96kw A | 2007 | 750,992 | 195000 | รถตู้ | FI |
|  | Mercedes-Benz 416 CDI-9046-4.6T/40 3 | 2005 | 513,654 | 430000 | รถตู้ขนส่งสินค้า | FI |
|  | Mercedes-Benz VITO 109 CDI umpi 2.7/32K norm | 2004 | 449,045 | 156000 | รถตู้ | FI |
|  | FORD TRANSIT 300M 2,2TDCi 140 N1 Van Trend FWD 4,3 | 2011 | 1,062,832 | 16000 | รถตู้ | FI |
|  | Mercedes-Benz SPRINTER umpi K-A 311 CDI 3.55/37 Kasten A | 2008 | 920,700 | 85000 | รถตู้ขนส่งสินค้า | FI |
เลือกผลิตภัณฑ์ โดยการคลิกในช่องสี่เหลี่ยม ถ้าคุณต้องการยกเลิกคลิกในช่องสี่เหลี่ยมอีกครั้ง.