Scania Suomi Oy - รายการโฆษณาทั้งหมด
|
|

= ใหม่ 24 h

= ใหม่ 7 d

= นิตยสาร Mascus
จำนวนสินค้า/หน้า
| 
 | Mercedes-Benz ACTROS 3355L6X4 | 2009 | | 636000 | รถบรรทุกไม้ | FI |
| 
 | Scania R480 | 2007 | 2,496,501 | 940000 | รถบรรทุกชนิดอื่นๆ | FI |
| 
 | Refridgerated trailer | 2007 | | | รถพ่วงต่อตู้ควบคุมอุณหภูมิ | FI |
| 
 | Scania R480 | 2007 | 2,337,993 | 880000 | รถบรรทุกห้องเย็น | FI |
| 
 | Scania T142HL | 1985 | | | รถดัมพ์ | FI |
| 
 | Scania R580LA6X2MNA | 2004 | 1,287,878 | 1010500 | รถหัวลาก 3 เพลา ขับเคลื่อน 1 เพลากลาง | FI |
| 
 | Volvo FM9 6*2 | 2002 | | 828000 | รถบรรทุกห้องเย็น | FI |
|  | Scania R 560 LA6X2MNA | 2009 | | 705000 | รถหัวลาก 3 เพลา ขับเคลื่อน 1 เพลากลาง | FI |
|  | Sisu C600 | 2008 | | 832600 | รถบรรทุกไม้ | FI |
|  | Scania R480LB6X2*4MNB | 2009 | | 740000 | รถสไลด์ | FI |
|  | Semitrailer 3-axle | | 673,659 | | หางเทรลเลอร์ต่อตู้พื้นเรียบ | FI |
|  | Scania P114GB6x2*4NA | 2001 | | | รถขนขยะ | FI |
|  | Scania R560 | 2012 | | | รถดัมพ์ | FI |
|  | Volvo FH13-440 | 2008 | 3,824,006 | 233000 | รถบรรทุกพื้นเรียบ | FI |
|  | Volvo FH16 6X4 | 2008 | | 600000 | รถบรรทุกไม้ | FI |
|  | Volvo FH 12 460 | 2005 | 1,521,677 | 1005000 | รถเกี่ยวยก | FI |
|  | Scania G 480 LB 6X2*4 | 2010 | 3,043,354 | 480000 | รถสไลด์ | FI |
|  | Scania R 500 LB | 2005 | | 1326000 | รถบรรทุกไม้ | FI |
|  | Scania R164 | 2004 | | 1750000 | รถบรรทุกเศษไม้ | FI |
|  | Scania R500 | 2006 | | 1350000 | รถบรรทุกเศษไม้ | FI |
เลือกผลิตภัณฑ์ โดยการคลิกในช่องสี่เหลี่ยม ถ้าคุณต้องการยกเลิกคลิกในช่องสี่เหลี่ยมอีกครั้ง.