|
|  | งานก่อสร้าง-อื่นๆ 2001 Port Of Moerdijk, เนเธอร์แลนด์ | |
|
|  | รถหัวลาก 2 เพลา ขับเคลื่อน 1 เพลาหลัง 2008 Port Of Moerdijk, เนเธอร์แลนด์ | |
|
|  | รถหัวลาก 2 เพลา ขับเคลื่อน 1 เพลาหลัง 2008, 505604 km Port Of Moerdijk, เนเธอร์แลนด์ | |
|
|  | รถดัมพ์ 1991 Port Of Moerdijk, เนเธอร์แลนด์ | |
|
|  | หางเทรลเลอร์ต่อโครงเหล็ก 2006 Emst, เนเธอร์แลนด์ | |
|
|  | งานก่อสร้าง-อื่นๆ 1995 Port Of Moerdijk, เนเธอร์แลนด์ | |
|
|
|
|  | รถบรรทุกต่อตู้บรรทุกสินค้า 1997 เบลเยียม | 195,894 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | งานก่อสร้าง-อื่นๆ 2003 Ocana, สเปน | |
|
|  | รถยนต์ 2008, 67327 km Ocana, สเปน | |
|
|
|
|  | รถบรรทุกพื้นเรียบ 2005, 257309 km Caorso, อิตาลี | |
|
|  | รถดัมพ์ 2004, 166000 km St Aubin Sur Gaillonฝรั่งเศส | |
|
|  | งานก่อสร้าง-อื่นๆ 1991 Ocana, สเปน | |
|
|  | รถบรรทุกพื้นเรียบ 2005, 83045 km Caorso, อิตาลี | |
|
|  | รถยนต์ 2001, 210077 km Sem, นอร์เวย์ | 356,239 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถยนต์ 1998, 365204 km Ocana, สเปน | |
|
|  | รถดัมพ์ 2004, 165000 km St Aubin Sur Gaillonฝรั่งเศส | |
|
|  | รถบรรทุกต่อตู้บรรทุกสินค้า 2001, 189288 km Caorso, อิตาลี | |
|
|  | รถหัวลาก 2 เพลา ขับเคลื่อน 1 เพลาหลัง 1997, 783191 km Seixal (Casal Do Marco)โปรตุเกส | |
|
|  | งานก่อสร้าง-อื่นๆ 1990 Ocana, สเปน | |
|
|  | รถหัวลาก 2 เพลา ขับเคลื่อน 1 เพลาหลัง
Ås, นอร์เวย์ | 309,088 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|