|
|  | รถดัมพ์ 1991, 263419 km WA, 98223, อเมริกา | 47,594 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบรรทุกพื้นเรียบ 1981 AR, 72401, อเมริกา | 79,324 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถเทศบาล/รถอเนกประสงค์ 1995, 501295 km NC, 28269, อเมริกา | 237,972 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบรรทุกติดกระเช้า 1988, 555368 km NH, 03835, อเมริกา | 285,567 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถหัวลาก 3 เพลา ขับเคลื่อน 2 เพลาหลัง 2000, 321285 km UT, 84104, อเมริกา | 222,107 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบรรทุกพื้นเรียบ 2003, 74509 km TX, 76051, อเมริกา | 158,648 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | รถดัมพ์ 1986, 98409 km CA, 95054, อเมริกา | 47,594 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถหัวลาก 3 เพลา ขับเคลื่อน 2 เพลาหลัง 1992, 305288 km WA, 98292, อเมริกา | 79,324 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถหัวลาก 3 เพลา ขับเคลื่อน 2 เพลาหลัง 1996, 554250 km WA, 98292, อเมริกา | 126,918 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | รถบรรทุกชนิดอื่นๆ 1978 อเมริกา | |
|
|  | รถบรรทุกก้างปลาพื้นเรียบ / รถวินท์ 1992 TX, 79549, อเมริกา | 63,459 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถดัมพ์ 1988 อเมริกา | |
|
|  | รถเทศบาล/รถอเนกประสงค์ 1995 อเมริกา | |
|
|  | รถตักตีนตะขาบ
อเมริกา | |
|
|  | รถหัวลากชนิดอื่นๆ 1997 อเมริกา | |
|
|  | รถหัวลากชนิดอื่นๆ 1998 อเมริกา | |
|
|  | รถหัวลาก 3 เพลา ขับเคลื่อน 2 เพลาหลัง 1989, 253309 km FL, 33912, อเมริกา | 85,670 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถตักตีนตะขาบ
อเมริกา | |
|
|  | รถดันดิน
อเมริกา | |
|
|  | รถเทศบาล/รถอเนกประสงค์ 1992, 208923 km FL, 34240, อเมริกา | 95,189 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|