|
|  | เครื่องตบดิน 2000 KM.35, ประเทศไทย | |
|
|  | เครื่องตบดิน 1998, 6110 ชั่วโมง Port Of Moerdijk, เนเธอร์แลนด์ | |
|
|  | คอมเพรสเซอร์ 2011, 311 ชั่วโมง TX, 76010, อเมริกา | 1,237,455 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องอัดยางมะตอยเย็น 1991, 4245 ชั่วโมง TRKP, 21200, อเมริกา | 317,880 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง)
TX, 76649, อเมริกา | 174,513 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | คอมเพรสเซอร์ 2005 TN, 37921-5969, อเมริกา | 111,054 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | ส่วนประกอบอื่นๆ
UT, 84104, อเมริกา | 3,173 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | คอมเพรสเซอร์ 2006, 2603 ชั่วโมง TN, 37921-5969, อเมริกา | 222,107 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | ไฟสนาม , 13090 ชั่วโมง UT, 84104, อเมริกา | 19,038 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | คอมเพรสเซอร์ , 8448 ชั่วโมง UT, 84104, อเมริกา | 206,243 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องชักรอกและยกวัสดุ
UT, 84104, อเมริกา | 12,692 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ , 359 ชั่วโมง UT, 84104, อเมริกา | 364,891 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2004, 1427 ชั่วโมง PA, 17360, อเมริกา | 602,863 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง)
VA, 20111, อเมริกา | 444,215 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2000, 3361 ชั่วโมง SC, 29334, อเมริกา | 571,133 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) , 11695 ชั่วโมง KS, 67401, อเมริกา | 222,107 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถปูยางมะตอย , 1140 ชั่วโมง TRKP, 21200, อเมริกา | 178,808 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง)
KY, 41653, อเมริกา | 158,648 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องปั่นไฟ 2001, 13866 ชั่วโมง MD, 21027, อเมริกา | 190,378 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) , 1527 ชั่วโมง OR, 97495, อเมริกา | 349,026 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|