|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2004, 4495 ชั่วโมง GLCA, 15707, อเมริกา | 59,602 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2007, 2432 ชั่วโมง MDRD, 28500, อเมริกา | 158,940 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2007, 1999 ชั่วโมง MDRD, 28500, อเมริกา | 168,874 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2007, 1788 ชั่วโมง MDRD, 28500, อเมริกา | 158,940 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2006, 1561 ชั่วโมง GLCA, 27003, อเมริกา | 67,550 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบรรทุกภูมิประเทศขรุขระ 2005, 4528 ชั่วโมง VLNC, 46560, อเมริกา | 178,808 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | รถบรรทุกภูมิประเทศขรุขระ 2005, 2928 ชั่วโมง VLNC, 3750, อเมริกา | 208,609 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2004, 3944 ชั่วโมง GLCA, 32901, อเมริกา | 59,602 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2007, 2194 ชั่วโมง MDRD, 28500, อเมริกา | 139,072 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2006, 1395 ชั่วโมง GLCA, 32901, อเมริกา | 59,602 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถยกเคาน์เตอร์บาลานซ์แบบ 4 ล้อ 2007, 2214 ชั่วโมง Ocana, สเปน | |
|
|  | รถยกเคาน์เตอร์บาลานซ์แบบ 4 ล้อ 2004, 1536 ชั่วโมง Ocana, สเปน | |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2001, 3050 ชั่วโมง Ocana, สเปน | |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 1998, 54309 ชั่วโมง Ocana, สเปน | |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2005 Ocana, สเปน | |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2001 Ocana, สเปน | |
|
|  | รถยกเคาน์เตอร์บาลานซ์แบบ 4 ล้อ 2006, 1750 ชั่วโมง Ocana, สเปน | |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต
Ocana, สเปน | |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2007 Ocana, สเปน | |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 2005, 2126 ชั่วโมง Ocana, สเปน | |
|