|
|  | เครื่องเจาะขนาดเล็ก
KM.32, ประเทศไทย | |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดเล็ก
KM.32, ประเทศไทย | |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดเล็ก
KM.32, ประเทศไทย | |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดเล็ก
KM.32, ประเทศไทย | |
|
|  | เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน 2000, 1714 ชั่วโมง NJ, 07114, อเมริกา | 222,107 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ 2001 UT, 84104, อเมริกา | 856,700 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | อะไหล่และอุปกรณ์เสริมเครื่องขุดเจาะ
VA, 20111, อเมริกา | 222,107 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ , 359 ชั่วโมง UT, 84104, อเมริกา | 364,891 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | อะไหล่และอุปกรณ์เสริมเครื่องขุดเจาะ 1980, 935 ชั่วโมง UT, 84104, อเมริกา | 47,594 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ 1999, 7969 ชั่วโมง NC, 27587, อเมริกา | 793,240 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดเล็ก
อเมริกา | |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดเล็ก 1995, 14457 ชั่วโมง อเมริกา | |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ , 4060 ชั่วโมง MI, 49931, อเมริกา | 285,567 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน 1995, 728 ชั่วโมง FL, 32401, อเมริกา | 95,189 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดใหญ่ 2005, 5680 km CA, 95249, อเมริกา | 4,759,443 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาล , 517 ชั่วโมง OR, 97495, อเมริกา | 253,837 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะคว้านอุโมงค์แนวนอน 2000, 1418 ชั่วโมง IA, 50035, อเมริกา | 634,592 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | อะไหล่และอุปกรณ์เสริมเครื่องขุดเจาะ
CA, 92880, อเมริกา | 4,759 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดเล็ก
อเมริกา | |
|
|  | เครื่องเจาะขนาดเล็ก 1989 อเมริกา | |
|