|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 1996, 6099 ชั่วโมง ประเทศไทย | |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 1996 ประเทศไทย | |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง)
TX, 76649, อเมริกา | 174,513 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2000, 2711 ชั่วโมง AR, 72110, อเมริกา | 539,403 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2001, 2297 ชั่วโมง AR, 72110, อเมริกา | 571,133 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 1998, 3001 ชั่วโมง AR, 72110, อเมริกา | 571,133 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 1998 WY, 82414, อเมริกา | 158,648 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) , 3043 ชั่วโมง KS, 67801, อเมริกา | 95,189 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2006, 480 ชั่วโมง AR, 72762, อเมริกา | 111,054 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง)
VA, 20111, อเมริกา | 444,215 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2000, 3361 ชั่วโมง SC, 29334, อเมริกา | 571,133 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2007, 348 ชั่วโมง FL, 33054, อเมริกา | 1,047,077 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2004, 1427 ชั่วโมง PA, 17360, อเมริกา | 602,863 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 2005, 1087 ชั่วโมง NC, 28590-8419, อเมริกา | 95,189 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) , 11695 ชั่วโมง KS, 67401, อเมริกา | 222,107 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 1998, 1933 ชั่วโมง OR, 97495, อเมริกา | 222,107 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง)
KY, 41653, อเมริกา | 158,648 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 1999, 5370 ชั่วโมง OR, 97495, อเมริกา | 539,403 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง) 1998 NC, 28777, อเมริกา | 95,189 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|
|  | รถบด (หน้าเหล็กหลังยาง)
KY, 41653, อเมริกา | 158,648 THB (ราคาเริ่มประมูล) |
|