|
|  | เครื่องเก็บมัดฟ่อนหญ้าทรงเหลี่ยม 1995 ฮังการี | 426,828 THB |
|
|  | เครื่องจักรเพื่อการเกษตรชนิดอื่นๆ
ฮังการี | 52,020 THB |
|
|  | รถขุดและรถตักดินแบบด้านหน้า 2012 ฮังการี | 66,692 THB |
|
|
|  | เครื่องเตรียมดินแบบอื่นๆ และอุปกรณ์เสริม 2012 Szeged, ฮังการี | ไม่แสดงราคา |
|
|  | เครื่องเก็บมัดฟ่อนหญ้าทรงกระบอก 1994 Szeged, ฮังการี | 94,702 THB |
|
|  | เครื่องคราดพรวน 2011 ฮังการี | 256,688 THB |
|
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ 80-99 แรงม้า 2009 Különleges Műszaki Mentő Kft. (8960 Lenti, Béke út 40. )ฮังการี | 903,674 THB |
|
|  | เครื่องเตรียมดินแบบอื่นๆ และอุปกรณ์เสริม 2010 Különleges Műszaki Mentő Kft. (8960 Lenti, Béke út 40. )ฮังการี | 866,994 THB |
|
|  | รถตัดหญ้า 2005 ฮังการี | 265,434 THB |
|
|
|
|  | ผานไถแบบพลิกกลับได้ 2011 ฮังการี | 716,303 THB |
|
|  | ผานไถแบบพลิกกลับได้ 2011 ฮังการี | 265,032 THB |
|
|  | เครื่องจักรเพื่อการเกษตรชนิดอื่นๆ
ฮังการี | 46,684 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 60-79 แรงม้า 2009 Különleges Műszaki Mentő Kft. (8960 Lenti, Béke út 40. )ฮังการี | 1,247,137 THB |
|
|  | เครื่องเก็บมัดฟ่อนหญ้าทรงกระบอก 2005 ฮังการี | 386,813 THB |
|
|  | เครื่องพ่น 1982 ฮังการี | 20,008 THB |
|
|  | เครื่องเกี่ยวนวด 2008, 582 ชั่วโมง ฮังการี | ไม่แสดงราคา |
|
|  | เครื่องเกี่ยวนวด , 2011 ชั่วโมง ฮังการี | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถขุดและรถตักดินแบบด้านหน้า 2012 ฮังการี | 66,692 THB |
|
|  | เครื่องจักรเพื่อการเกษตรชนิดอื่นๆ
ฮังการี | 933,686 THB |
|
|  | เครื่องเก็บมัดฟ่อนหญ้าทรงกระบอก 2010 ฮังการี | ไม่แสดงราคา |
|