|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า
Glenboro, แคนาดา | 108,354 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า
Glenboro, แคนาดา | 108,354 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 2010, 225 ชั่วโมง Glenboro, แคนาดา | 2,228,999 THB |
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2000, 6436 ชั่วโมง Glenboro, แคนาดา | 1,501,478 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 2004, 1106 ชั่วโมง NAPIERVILLE, แคนาดา | 987,570 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า
Glenboro, แคนาดา | 1,795,582 THB |
|
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2011 Glenboro, แคนาดา | 2,136,124 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 2005, 1998 ชั่วโมง Tisdale, แคนาดา | 10,680,619 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 1994, 3972 ชั่วโมง Kindersley, แคนาดา | 1,346,687 THB |
|
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 2009, 366 ชั่วโมง Swift Current, แคนาดา | 10,525,828 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 2006, 1215 ชั่วโมง Regina, แคนาดา | 10,061,453 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1994 Glenboro, แคนาดา | 1,235,237 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2007, 2300 ชั่วโมง Glenboro, แคนาดา | 1,811,062 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 60-79 แรงม้า 2007, 125 ชั่วโมง Crossroads, แคนาดา | 1,393,124 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 2010, 100 ชั่วโมง Glenboro, แคนาดา | 2,414,749 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า
Glenboro, แคนาดา | 1,204,279 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 2009, 745 ชั่วโมง Saskatoon, แคนาดา | 8,513,537 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 100-119 แรงม้า 2005, 5777 ชั่วโมง Saskatoon, แคนาดา | 3,250,623 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ มากกว่า 200 แรงม้า 2011, 10 ชั่วโมง Glenboro, แคนาดา | 5,108,122 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2004 Glenboro, แคนาดา | 1,919,416 THB |
|