|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2004, 16000 ชั่วโมง 中国新疆, จีน | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2004, 2500 ชั่วโมง 中国新疆, จีน | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2005, 2500 ชั่วโมง 哈尔滨, จีน | ไม่แสดงราคา |
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2003, 3000 ชั่วโมง 黑龙江省, จีน | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 1999, 7000 ชั่วโมง 黑龙江省, จีน | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า , 4980 ชั่วโมง Northam, ออสเตรเลีย | 1,969,900 THB |
|
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2008, 850 ชั่วโมง Dowerin, ออสเตรเลีย | 2,806,036 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2008, 1200 ชั่วโมง Mudgee, ออสเตรเลีย | 2,806,036 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 1993, 6560 ชั่วโมง Boyup Brook, ออสเตรเลีย | 1,403,018 THB |
|
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2004, 8000 ชั่วโมง Duizel, เนเธอร์แลนด์ | 1,211,490 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 1999, 7916 ชั่วโมง Veulen, เนเธอร์แลนด์ | 973,164 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า
Luttenberg, เนเธอร์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 1997, 13000 ชั่วโมง Bleiswijk, เนเธอร์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2001, 11300 ชั่วโมง Veulen, เนเธอร์แลนด์ | 973,164 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 1999 MIJNSHEERENLAND, Netherlandsเนเธอร์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2002, 10400 ชั่วโมง เนเธอร์แลนด์ | 834,141 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า , 12000 ชั่วโมง Werkhoven, เนเธอร์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2002, 8300 ชั่วโมง DONGEN, เนเธอร์แลนด์ | 794,420 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 2003, 9300 ชั่วโมง เนเธอร์แลนด์ | 1,032,746 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ 140-199 แรงม้า 1991, 8355 ชั่วโมง Putten, เนเธอร์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|