|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1990, 790 ชั่วโมง Chambersburg, Pennsylvaniaอเมริกา | 88,508 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2001, 3835 ชั่วโมง Chambersburg, Pennsylvaniaอเมริกา | 173,854 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2005, 559 ชั่วโมง Hornell, New York, อเมริกา | 501,744 THB |
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2010, 215 ชั่วโมง Huntsville, Alabama, อเมริกา | 439,378 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1948 Dubuque, Iowa, อเมริกา | 52,156 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1984, 1134 ชั่วโมง Franklin, Tennessee, อเมริกา | 183,337 THB |
|
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1953 Orient, Ohio, อเมริกา | 142,245 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2002 Orient, Ohio, อเมริกา | 237,074 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1999, 618 ชั่วโมง Franklin, Tennessee, อเมริกา | 331,904 THB |
|
|
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1987, 1998 ชั่วโมง อเมริกา | 188,079 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1953 Dubuque, Iowa, อเมริกา | 124,859 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า
Orient, Ohio, อเมริกา | 116,957 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2004, 345 ชั่วโมง Bluffton, Indiana, อเมริกา | 325,582 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1951, 5280 ชั่วโมง Dubuque, Iowa, อเมริกา | 93,249 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1997 อเมริกา | 205,464 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1990, 2468 ชั่วโมง อเมริกา | 173,854 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1987, 3978 ชั่วโมง Chambersburg, Pennsylvaniaอเมริกา | 219,689 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1943 Orient, Ohio, อเมริกา | 113,796 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 1961 Orient, Ohio, อเมริกา | 90,088 THB |
|
|  | รถแทรกเตอร์ ต่ำกว่า 40 แรงม้า 2002, 2394 ชั่วโมง อเมริกา | 311,358 THB |
|