|
|  | หัวตัดไม้ 2011, 700 ชั่วโมง ไอซ์แลนด์ | 2,065,492 THB |
|
|  | เครื่องเก็บเกี่ยว 2000, 18400 ชั่วโมง Ireland, ไอซ์แลนด์ | 1,310,793 THB |
|
|  | ส่วนประกอบอื่นๆ 2011, 10 ชั่วโมง Portarlington, ไอซ์แลนด์ | 671,285 THB |
|
|  | รถลำเลียง 2005, 14800 ชั่วโมง Ireland, ไอซ์แลนด์ | 2,740,749 THB |
|
|  | เครื่องเก็บเกี่ยว 2000, 20000 ชั่วโมง Glenealy Wicklow, ไอซ์แลนด์ | 1,986,050 THB |
|
|  | เครื่องเก็บเกี่ยว 2007, 7672 ชั่วโมง Ireland, ไอซ์แลนด์ | 5,460,955 THB |
|
|
|
|  | เครื่องเก็บเกี่ยว 2000, 18500 ชั่วโมง Ireland, ไอซ์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | เครื่องเก็บเกี่ยว 2006, 10600 ชั่วโมง Ireland, ไอซ์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | อื่นๆ 2004 Ireland, ไอซ์แลนด์ | 695,118 THB |
|
|
|
| ![[Other] SRG PENDO EVA, เครื่องเก็บเกี่ยว, เครื่องจักรงานป่าไม้](http://static.mascus.com/image/product/medium/c373e9e7/other-srg-pendo-eva,57cc587f.jpg) | เครื่องเก็บเกี่ยว 1996 Ireland, ไอซ์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | ระบบไฮดรอลิกส์
Cork, Ireland, ไอซ์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | อื่นๆ 2004 Ireland, ไอซ์แลนด์ | 695,118 THB |
|
|  | รถลำเลียง 2010, 3000 ชั่วโมง Ireland, ไอซ์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | เครื่องเก็บเกี่ยว 2011, 2000 ชั่วโมง Ireland, ไอซ์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถเครนลำเลียง (งานป่าไม้) 2011 Ireland, ไอซ์แลนด์ | 468,708 THB |
|
|  | หัวคีบ 2009, 800 ชั่วโมง Ireland, ไอซ์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | ส่วนประกอบอื่นๆ
Cork, Ireland, ไอซ์แลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|