|
|  | เครื่องร่อนขยะ 2010, 900 ชั่วโมง Birmingham, อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | แบคโฮ หน้าตักหลังขุด 2001, 6692 ชั่วโมง Newton Abbot, อังกฤษ | 968,738 THB |
|
|  | แขนยืดไสลด์ 2005, 3000 ชั่วโมง อังกฤษ | 943,899 THB |
|
|
|  | เครื่องย่อยขยะ 2004, 3600 ชั่วโมง Birmingham, อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | เครื่องย่อยขยะ 2005, 5000 ชั่วโมง Birmingham, อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | แบคโฮ หน้าตักหลังขุด 2004, 4500 ชั่วโมง Newtyon Abbot, อังกฤษ | 968,738 THB |
|
|
|
|  | แบคโฮ หน้าตักหลังขุด 2001, 6100 ชั่วโมง อังกฤษ | 981,158 THB |
|
|  | เครื่องย่อยขยะ 2003, 10500 ชั่วโมง Birmingham, อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | เครื่องย่อยขยะ 2004, 7500 ชั่วโมง Birmingham, อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|
|
|
|  | รถขุดตีนตะขาบ 2002, 5600 ชั่วโมง Newton Abbot, อังกฤษ | 881,800 THB |
|
|  | รถขุดตีนตะขาบ 1988, 9950 ชั่วโมง Newton Abbot, อังกฤษ | 345,268 THB |
|
|  | เครื่องย่อยขยะ 2006, 4500 ชั่วโมง Birmingham, อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | แขนยืดไสลด์ 2006, 4105 ชั่วโมง Luton, Bedfordshire UKอังกฤษ | 993,329 THB |
|
|  | เครื่องผสมคอนกรีต 1997, 3300 ชั่วโมง อังกฤษ | 96,874 THB |
|
|  | แขนยืดไสลด์ 2001 อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | งานก่อสร้าง-อื่นๆ
อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2007, 3400 ชั่วโมง NORFOLK, อังกฤษ | 745,183 THB |
|
|  | เครื่องย่อยขยะ 2007, 2800 ชั่วโมง United Kingdom, อังกฤษ | 6,955,042 THB |
|
|  | รถขุดตีนตะขาบ 2011, 2000 ชั่วโมง Bristol, อังกฤษ | 3,229,127 THB |
|
|  | รถขุดตีนตะขาบ 2001, 6850 ชั่วโมง Abergele, อังกฤษ | ไม่แสดงราคา |
|