|
|  | แบคโฮ หน้าตักหลังขุด 2006, 7500 ชั่วโมง tulossa Lusi, ฟินแลนด์ | 2,266,206 THB |
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2011, 100 ชั่วโมง tulossa Lusiin, ฟินแลนด์ | 675,886 THB |
|
|  | รถขุดล้อยาง 1998, 13000 ชั่วโมง Heinola, ฟินแลนด์ | 1,188,764 THB |
|
|
|  | หัวคีบ 2012 Pirkkala, ฟินแลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2011, 10 ชั่วโมง Pirkkala, ฟินแลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถขุดขนาดกลาง ขนาด 7-12 ตัน 2012, 5 ชั่วโมง Pirkkala, ฟินแลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|
|
|  | แขนยืดไสลด์ 1994, 7500 ชั่วโมง ฟินแลนด์ | 910,458 THB |
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2008, 1830 ชั่วโมง Seinäjoki, ฟินแลนด์ | 1,033,708 THB |
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2006, 1391 ชั่วโมง Kouvola, ฟินแลนด์ | 772,498 THB |
|
|
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2007, 2320 ชั่วโมง ou, ฟินแลนด์ | 1,280,208 THB |
|
|  | รถขุดตีนตะขาบ 1990, 15044 ชั่วโมง äänekoski, ฟินแลนด์ | 1,192,740 THB |
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2008, 3900 ชั่วโมง Loimaa, ฟินแลนด์ | 1,431,288 THB |
|
|  | หัวคีบ
ฟินแลนด์ | 206,742 THB |
|
|  | รถตักล้อยาง 2007, 6600 ชั่วโมง Tulossa vantaa, ฟินแลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2012, 5 ชั่วโมง Pirkkala, ฟินแลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | รถขุดขนาดเล็ก ขนาดเล็กกว่า 7 ตัน 2011, 10 ชั่วโมง Pirkkala, ฟินแลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|
|  | ส่วนประกอบอื่นๆ
ฟินแลนด์ | 636,128 THB |
|
|  | แบคโฮ หน้าตักหลังขุด 2001, 13000 ชั่วโมง Lahti, ฟินแลนด์ | 2,101,012 THB |
|
|  | รถขุดตีนตะขาบ 2007, 7705 ชั่วโมง Vantaa, ฟินแลนด์ | 4,055,316 THB |
|
|  | รถตักยกมีแขนตักยืด 2011, 8 ชั่วโมง Pirkkala, ฟินแลนด์ | ไม่แสดงราคา |
|